• YARIM ALTIN
    18.119,00
    % 0,52
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    42,1261
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,6472
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,3579
    % 0,25
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9756
    % 2,26
  • РУБ RUBLE
    0,5209
    % 0,09
  • BITCOIN/TL
    4280987,720
    % -2,41
  • BIST 100
    11.073,27
    % 0,94

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.853,97 -0.31 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.551,92 1.49 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.333,31 1.12 18:10
BIST 100 10.969,39 0.94 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.972,85 0.94 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.970,62 0.94 18:10
BIST 100-30 20.112,19 0.31 18:10
BIST 30 11.875,31 1.18 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.171,33 1.21 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.876,48 1.18 18:10
BIST 50 9.468,12 1.12 18:10
50-30 8.096,38 0.68 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.984,63 0.68 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.093,32 0.68 18:10
500 13.966,62 0.68 18:10
ADANA 48.584,32 -1.31 18:10
ALTIN TAHVILI 12.361,17 0.22 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.234,61 0.15 18:05
ANA 57.853,63 0.29 18:10
ANKARA 30.151,50 -0.91 18:10
ANTALYA 17.000,34 -0.62 18:10
ARACI KURUMLAR 131.088,53 6.03 18:10
AYDIN 7.961,30 -0.08 18:10
BALIKESIR 12.564,93 -0.26 18:10
BANKA 15.113,45 1.54 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.679,87 0.91 18:10
BILISIM 5.623,55 0.58 18:10
BURSA 17.387,59 -0.12 18:10
DENIZLI 8.501,99 1.06 18:10
ELEKTRIK 673,46 -0.1 18:10
FIN KIR FAKTORING 21.993,16 2.82 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.005,26 1.2 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.005,26 1.2 18:10
GERI ALIM 11.741,12 1.23 18:10
GIDA ICECEK 12.081,59 0.36 18:10
HALKA ARZ 169.569,63 1.29 18:10
HIZMETLER 11.005,58 1.21 18:10
HOLDING VE YATIRIM 11.764,56 0.58 18:10
ILETISIM 2.543,77 3.63 18:10
INSAAT 17.557,30 1.45 18:10
ISTANBUL 14.776,43 0.65 18:10
IZMIR 17.228,99 0.3 18:10
KATILIM 100 12.533,09 0.27 18:10
KATILIM 30 11.738,45 0.22 18:10
KATILIM 50 12.424,92 0.23 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.949,31 -0.27 18:10
KATILIM TEMETTU 12.829,99 -0.13 18:09
KATILIM TUM 12.971,52 0.19 18:10
KAYSERI 37.782,17 0.05 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.560,34 0.32 18:10
KOBI SANAYI 40.758,32 1.19 18:10
KOCAELI 29.586,26 0.48 18:10
KONYA 16.139,43 -4.58 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.838,11 -0.07 18:10
LIKIT BANKA 13.461,35 1.6 18:10
MADENCILIK 9.482,46 0.86 18:10
MALI 15.738,96 1.25 18:10
MANISA 2.894,70 0.39 18:10
MENKUL KIYM YO 4.264,69 -0.85 18:10
METAL ANA 18.480,13 -0.5 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.154,16 -0.06 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.481,79 0.45 18:10
SIGORTA 71.785,61 -1.97 18:10
SINAI 14.352,60 0.12 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.353,93 0.12 18:10
SPOR 2.500,76 0.65 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.137,89 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.487,86 0.01 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.700,33 0.83 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.158,04 1.34 18:10
TAS TOPRAK 13.970,96 -0.22 18:10
TEKIRDAG 50.970,26 0.95 18:10
TEKNOLOJI 25.591,62 -2.14 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.270,41 -0.16 18:10
TEKSTIL DERI 4.741,90 1.77 18:10
TEMETTU 12.043,40 0.78 18:10
TEMETTU 25 14.038,76 1.77 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.991,29 1.59 18:10
TICARET 25.392,18 2.82 18:10
TUM 14.131,81 0.67 18:10
TUM-100 58.224,11 0.08 18:10
TURIZM 1.899,01 -2.16 18:09
ULASTIRMA 37.130,34 0.93 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.124,13 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.469,87 0.01 17:25
YILDIZ 12.393,80 0.75 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.527,69 0.74 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 916,45 0.74 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.645,29 0.76 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.222,20 0.67 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.162,58 0.57 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.063,65 -0.73 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.092,80 0.6 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 157,57 0.4 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.102,24 0.26 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.806,54 0.76 18:10