• YARIM ALTIN
    16.347,00
    % 0,97
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,3796
    % 0,35
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,6458
    % 0,72
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,7755
    % 0,46
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,8712
    % 2,40
  • РУБ RUBLE
    0,4958
    % -0,24
  • BITCOIN/TL
    4775756,212
    % -0,36
  • BIST 100
    11.294,48
    % 2,23

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.875,63 1.6 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.514,55 2.29 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.356,20 1.29 18:10
BIST 100 11.040,32 2.23 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.059,19 2.23 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.056,93 2.23 18:10
BIST 100-30 19.330,65 0.62 18:10
BIST 30 12.165,37 2.85 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.461,31 2.85 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.168,65 2.85 18:10
BIST 50 9.683,23 2.58 18:10
50-30 8.129,51 0.91 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.997,51 1.19 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.126,44 0.91 18:10
500 13.705,45 1.83 18:10
ADANA 65.240,03 1.45 18:10
ALTIN TAHVILI 10.863,38 0.93 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 10.922,41 0.94 18:05
ANA 50.651,71 0.72 18:10
ANKARA 29.944,04 2.88 18:10
ANTALYA 16.747,72 -2.79 18:10
ARACI KURUMLAR 100.421,56 -0.24 18:10
AYDIN 8.294,96 -0.24 18:09
BALIKESIR 11.145,63 -0.9 18:10
BANKA 15.771,85 3.11 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.991,12 3.26 18:10
BILISIM 5.757,93 1.13 18:10
BURSA 17.192,29 1.47 18:10
DENIZLI 9.592,38 -0.32 18:10
ELEKTRIK 638,73 0.44 18:10
FIN KIR FAKTORING 21.150,88 -2.28 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.254,35 2.13 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.254,35 2.13 18:10
GERI ALIM 12.090,96 0.63 18:10
GIDA ICECEK 11.599,74 1.45 18:10
HALKA ARZ 163.469,79 0.1 18:10
HIZMETLER 10.902,53 1.13 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.830,25 1.88 18:10
ILETISIM 2.434,98 2.47 18:10
INSAAT 17.853,27 0.12 18:10
ISTANBUL 14.539,39 1.34 18:10
IZMIR 17.402,37 0.6 18:10
KATILIM 100 12.410,51 2.11 18:10
KATILIM 30 11.620,97 2.34 18:10
KATILIM 50 12.185,41 2.09 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.857,76 1.82 18:10
KATILIM TEMETTU 12.674,72 1.87 18:10
KATILIM TUM 12.858,94 2.32 18:10
KAYSERI 35.289,03 1.02 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.755,12 1.45 18:10
KOBI SANAYI 38.364,04 2.14 18:10
KOCAELI 29.192,66 1.56 18:10
KONYA 17.097,00 2.62 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.810,48 2.63 18:10
LIKIT BANKA 14.078,18 3.27 18:10
MADENCILIK 8.648,06 1.66 18:10
MALI 14.783,20 1.93 18:10
MANISA 3.140,35 0.67 18:10
MENKUL KIYM YO 4.139,57 -0.28 18:10
METAL ANA 18.604,30 4.12 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.818,32 1.03 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.943,74 1.39 18:10
SIGORTA 58.672,76 -1.28 18:10
SINAI 14.557,85 1.69 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.570,28 1.69 18:10
SPOR 2.705,47 -1.72 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.128,23 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.446,87 -0.01 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.979,07 2.42 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.557,82 2.51 18:10
TAS TOPRAK 14.025,53 0.92 18:10
TEKIRDAG 49.151,44 2.1 18:10
TEKNOLOJI 26.325,31 4.6 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 28.101,48 2.23 18:10
TEKSTIL DERI 4.838,57 0.32 18:10
TEMETTU 12.048,53 2.61 18:10
TEMETTU 25 14.085,26 2.39 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.054,47 2.31 18:10
TICARET 24.205,03 2.56 18:10
TUM 13.868,27 1.84 18:10
TUM-100 53.712,86 0.87 18:10
TURIZM 1.965,17 -0.9 18:10
ULASTIRMA 38.917,21 0.5 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.118,37 -0.04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.434,23 -0.06 17:25
YILDIZ 12.419,61 2.03 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.864,96 2.48 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 949,26 2.57 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.205,67 1.63 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.252,14 2.15 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.114,28 0.52 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.064,54 3.09 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.123,17 3 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 151,71 1.48 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.136,67 2.72 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.123,33 2 18:10