* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 13.960.980.709,75 |
AKBNK | 11.094.245.866,60 |
ISCTR | 10.009.996.430,34 |
SASA | 9.575.581.498,26 |
YKBNK | 9.147.943.392,72 |
ASELS | 9.050.477.656,00 |
KONTR | 8.067.527.234,88 |
EREGL | 7.317.652.666,90 |
KCHOL | 5.946.953.305,10 |
GARAN | 4.658.251.980,00 |
PGSUS | 4.086.774.800,20 |
TEHOL | 3.955.249.161,54 |
DOFRB | 3.914.272.928,10 |
BIMAS | 3.907.871.501,50 |
EKGYO | 3.899.655.552,23 |
KRDMD | 3.790.722.723,74 |
TUPRS | 3.730.182.090,10 |
TUKAS | 3.316.900.260,23 |
TERA | 3.307.260.961,00 |
KOZAL | 3.211.180.846,04 |
QUAGR | 3.056.476.421,52 |
TCELL | 2.660.289.284,10 |
SAHOL | 2.614.452.388,00 |
DSTKF | 2.569.811.661,50 |
IEYHO | 2.349.854.016,16 |
ASTOR | 2.221.368.636,20 |
KTLEV | 2.189.955.018,84 |
DAPGM | 2.168.153.728,38 |
SISE | 2.153.201.537,14 |
VSNMD | 2.147.523.123,40 |
Dolar | 41,3796 | % 0,35 |
Dünya Katılım Euro | 48,6458 | % 0,72 |
Sterlin | 55,7755 | % 0,46 |
Bitcoin | 4777430,00 | % -0.30 |
Ethereum | 185696,00 | % 0.19 |
Çeyrek | 8.173,00 | % 0,96 |
G. Altın | 5.018,61 | % 1,16 |
BIST 100 | 11.294,48 | % 2,23 |
Litecoin | 4784.76 | % 1.38 |
B. Cash | 24693,00 | % -0.76 |
Yükleniyor...